Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ewc_wandelingen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Volgende revisieBeide kanten volgende revisie
ewc_wandelingen [29-09-2021 20:37] wimewc_wandelingen [10-04-2022 21:05] wim
Regel 3: Regel 3:
 |< 100% 3% 9% 40% - >| |< 100% 3% 9% 40% - >|
 ^Nr^Datum^Startpunt^Omgeving van de wandeling^ ^Nr^Datum^Startpunt^Omgeving van de wandeling^
 +| |aug 2022| | |
 +| |jul 2022| | |
 +| |jun 2022| | |
 +| |mei 2022| | |
 +|233|apr 2022|Parkeerplaats Vendelstraat, Liempde|Dommeldal, Olland|
 +|233|mrt 2022|Café Schafrath, Nuenen|Nuenens Broek|
 +|--|feb 2022|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| |
 +|--|jan 2022|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| |
 +|--|dec 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| |
 +|232|nov 2021|Spoordonkse watermolen, Oirschot|Groene Woud|
 +|231|okt 2021|Geeneindse heide: 51.48647, 5.58149|LAW11, Malpie|
 |--|sep 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | |--|sep 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| |
 |--|aug 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | |--|aug 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| |
ewc_wandelingen.txt · Laatst gewijzigd: 11-03-2024 23:53 door wim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki