Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ewc_wandelingen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisieBeide kanten volgende revisie
ewc_wandelingen [29-09-2021 20:36] wimewc_wandelingen [29-09-2021 20:37] wim
Regel 3: Regel 3:
 |< 100% 3% 9% 40% - >| |< 100% 3% 9% 40% - >|
 ^Nr^Datum^Startpunt^Omgeving van de wandeling^ ^Nr^Datum^Startpunt^Omgeving van de wandeling^
-|--|sep 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|sep 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|aug 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|aug 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|jul 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|jul 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|jun 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|jun 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|mei 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|mei 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|apr 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|apr 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|mrt 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|mrt 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|feb 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|feb 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|jan 2021|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|jan 2021|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|dec 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|dec 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|nov 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|nov 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|sep 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|sep 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|aug 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|aug 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|jul 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|jul 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|jun 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|jun 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|mei 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| | +|--|mei 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| | 
-|--|apr 2020|Geen wandeling in verband met de Corona maatregelen| |+|--|apr 2020|Geen wandeling in verband met de Coronamaatregelen| |
 |230|mrt 2020|De hut van Mie Pils, Aalst|Meel akkers, De Oeffels| |230|mrt 2020|De hut van Mie Pils, Aalst|Meel akkers, De Oeffels|
 |229|feb 2020|Eurocamping, Vessem|Heieinden, Ellenbroek| |229|feb 2020|Eurocamping, Vessem|Heieinden, Ellenbroek|
ewc_wandelingen.txt · Laatst gewijzigd: 11-03-2024 23:53 door wim

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki